Processing Equipment
model | Lathe TNC-30N | Lathe TNC-20N |
image | ![]() |
|
Maximum machining diameter (unit: MM) | 460 | 320 |
Maximum processing length (unit: MM) | 1100 | 600 |
Number of axes | 2軸 | 2軸 |
Turning maximum speed (RPM) | 40-6000 | 40-5000 |
Milling maximum speed (RPM) | 40-6000 | 40-5000 |
specification | Milling machine VMC-966A | Milling machine VMC-1166 |
image | ![]() | ![]() |
Workbench area (unit: MM) | 600*1000 | 600*1200 |
Maximum load (unit: KGF) | 800 | 1000 |
X-axis travel (unit: MM) | 960 | 1200 |
Y-axis travel (unit: MM) | 660 | 660 |
Z-axis travel (unit: MM) | 450 | 480 |
Number of axes | 3軸 | 3軸 |
Spindle speed (RPM) | 50-8000 | 50-8000 |
Positioning accuracy (unit: MM) | 0.01 | 0.01 |
Repeat accuracy (unit: MM) | 0.005 | 0.005 |
Accuracy (unit: MM) | 0.01 | 0.01 |
specification | Traditional milling machine 2#*2 | Swing arm |
Swing arm | ![]() | ![]() |








